Sophia has become the new queen of girl’s names, knocking Isabella out of the top spot in BabyCenter’s Top 100 Baby Names of 2010.
As for the boy’s, Aiden is the number one boy’s name for the sixth year in a row.
I guess that means that this person is the new most popular person in the world!
The online parenting site compiled some 350,000 baby names and combined those that sound the same but have different spellings (ie: “Sophia” and “Sofia”) to come up with a true measure of popularity.
How did your baby’s name fare? Find out below.
| Girls’ Names | Boys’ Names | |
|---|---|---|
| 1 | Sophia | Aiden |
| 2 | Isabella | Jacob |
| 3 | Olivia | Jackson |
| 4 | Emma | Ethan |
| 5 | Chloe | Jayden |
| 6 | Ava | Noah |
| 7 | Lily | Logan |
| 8 | Madison | Caden |
| 9 | Addison | Lucas |
| 10 | Abigail | Liam |
| 11 | Madelyn | Mason |
| 12 | Emily | Caleb |
| 13 | Zoe | Jack |
| 14 | Hailey | Brayden |
| 15 | Riley | Connor |
| 16 | Ella | Ryan |
| 17 | Mia | Matthew |
| 18 | Kaitlyn | Michael |
| 19 | Kaylee | Alexander |
| 20 | Peyton | Landon |
| 21 | Layla | Nicholas |
| 22 | Avery | Nathan |
| 23 | Hannah | Dylan |
| 24 | Mackenzie | Evan |
| 25 | Elizabeth | Benjamin |
| 26 | Kylie | Andrew |
| 27 | Sarah | Joshua |
| 28 | Anna | Luke |
| 29 | Grace | Gabriel |
| 30 | Brooklyn | William |
| 31 | Natalie | James |
| 32 | Alyssa | Elijah |
| 33 | Alexis | Owen |
| 34 | Aubrey | Tyler |
| 35 | Samantha | Gavin |
| 36 | Isabelle | Carter |
| 37 | Arianna | Cameron |
| 38 | Charlotte | Daniel |
| 39 | Makayla | Zachary |
| 40 | Claire | Christian |
| 41 | Lillian | Joseph |
| 42 | Gabriella | Wyatt |
| 43 | Lyla | Anthony |
| 44 | Amelia | Samuel |
| 45 | Sophie | Chase |
| 46 | Aaliyah | Max |
| 47 | Taylor | Isaac |
| 48 | Audrey | Christopher |
| 49 | Bella | John |
| 50 | Leah | Eli |
| 51 | Allison | Austin |
| 52 | Sydney | Colton |
| 53 | Alana | Hunter |
| 54 | Maya | Tristan |
| 55 | Keira | Jonathan |
| 56 | Lucy | David |
| 57 | Kayla | Alex |
| 58 | Lauren | Colin |
| 59 | Savannah | Dominic |
| 60 | Brianna | Cooper |
| 61 | Ellie | Henry |
| 62 | Reagan | Carson |
| 63 | Evelyn | Isaiah |
| 64 | Carly | Charlie |
| 65 | Julia | Julian |
| 66 | Bailey | Grayson |
| 67 | Jordyn | Cole |
| 68 | Victoria | Oliver |
| 69 | Annabelle | Jordan |
| 70 | Cadence | Thomas |
| 71 | Katherine | Sean |
| 72 | Stella | Brody |
| 73 | Molly | Adam |
| 74 | Kennedy | Levi |
| 75 | Jasmine | Aaron |
| 76 | Gianna | Parker |
| 77 | Abby | Sebastian |
| 78 | Makenna | Xavier |
| 79 | Morgan | Ian |
| 80 | Caroline | Miles |
| 81 | Maria | Blake |
| 82 | Brooke | Jake |
| 83 | Nora | Riley |
| 84 | Alexa | Jason |
| 85 | Camryn | Nathaniel |
| 86 | Paige | Adrian |
| 87 | Eva | Brandon |
| 88 | Scarlett | Justin |
| 89 | Adriana | Nolan |
| 90 | Juliana | Jeremiah |
| 91 | Ashlyn | Hayden |
| 92 | Megan | Devin |
| 93 | Kendall | Brady |
| 94 | Harper | Robert |
| 95 | Jada | Josiah |
| 96 | Violet | Hudson |
| 97 | Alexandra | Ryder |
| 98 | Gracie | Bryce |
| 99 | Nevaeh | Micah |
| 100 | Sadie | Sam |
Related articles
- Sophia and Aiden lead top 100 baby names of 2010 (sfgate.com)
- ‘Glee’ effect? Baby name trends of 2010 reflect TV love (today.msnbc.msn.com)

Get Blippitt via RSS feed, Facebook, Twitter, Google+,
and be sure to get our Daily Email Broadcast.



